Annonceur |
Dépot |
Titre |
Résumé |
Score |
murex | 12-06-2017 | Analyste Quantitatif H/F | Emploi Murex (Paris) : Analyste Quantitatif H/F.. Ingénieur spécialisation mathématiques financières. Excellent niveau en mathématiques. Solides connaissances en informatique, marchés de capitaux et d... | 99.41% |
murex | 29-06-2018 | Analyste Quantitatif H/F | Emploi Murex (Paris) : Analyste Quantitatif H/F. Ingénieur/Master/Bac+5 + spécialisation en maths appliquées à la finance. Solides connaissances C+, marchés de capitaux, modélisation et méthodes asso... | 99.24% |
murex | 15-06-2017 | Consultant International en Implémentation de progiciels financiers H/F | Emploi Murex (Paris - Zone EMEA): Consultant International en Implémentation de progiciels financiers H/F. Ingénieur/Bac+5, vous accompagnez nos clients à tous les stades de l'intégration de la platef... | 88.54% |
murex | 27-04-2018 | Business Analyst H/F | Emploi Murex (Paris) :Business Analyst H/F. Diplômé École d'Ingénieurs/Commerce/d'un Master.Débutant ou avec une 1ère expérience. Intéressé par Environnement IT marchés financiers. Maîtrise parfaite d... | 84.2% |
murex | 06-12-2016 | Consultant Fonctionnel Operations & Finance (H/F) | Emploi Murex (Paris) : Consultant Fonctionnel Opérations & Finance (H/F).Diplômé d'une École d'Ingénieurs, de Commerce ou d'un Master universitaire, vous êtes débutant ou justifiez d'une première expé... | 81.29% |
lunalogic | 06-06-2017 | Quant – Validation de modèles Risques de contrepartie C++ H/F - 4 à 6 ans d'expérience | Emploi Lunalogic (Paris) : Quant - Validation de modèles Risques de contrepartie H/F. Ingénieur de Rang A + Master en Finance Quantitative.Très bon niveau en C++. Exp : 4-6 ans d'expérience en tant q... | 68.48% |
lunalogic | 06-06-2017 | MOA Risques de marché H/F | Emploi Lunalogic (Paris) : MOA Risques de marché H/F. Ingénieur/Master 2. Bonnes connaissances en Finance de marché (produits, sensibilités, pnl, grecques.), Risques de marché. Maîtrise de la méthodol... | 65.65% |
algofi | 03-09-2015 | Consultant MOA MUREX | Emploi Algofi (Paris) : Consultant MOA MUREX. Ingénieur/Bac+5/Master. Excellentes connaissances financières sur les dérivés de taux. Connaissance approfondie du progiciel Murex. Autonomie technique (C... | 63.93% |
moodys-analytics-sas | 23-03-2017 | Client Services & Support Specialist - Saint - Cloud - France | Emploi Moody's Analytics SAS (Saint-Cloud - France): Client Services & Support Specialist. Ingénieur/Master Informatique Finance + expérience. Maîtriser XML, Macros Excel / VBA, C #, C++, Java, XBRL.... | 59.83% |
algofi | 03-09-2015 | Ingénieur Support Front Office/Commando Finance | Emploi Algofi (Paris) : Ingénieur Front Office/Commando Finance. Ingénieur + Master et/Spécialisation Finance. Maîtriser VBA, C#, Javascript, SQL, C++. Connaissance Front Office/Finance de marchés. Ex... | 58.22% |
algofi | 03-09-2015 | Quant Risk H/F | Emploi Algofi : Quant Risk.Ingénieur (ENSAE, ENSIMAG, ENSAI, etc.) avec une dominante finance de marché & statistique. Maîtriser produits financiers taux, crédits, action, dérivés) Exp:3-5 ans ans min... | 57.54% |
Olympia-Groupe | 08-01-2009 | Stage - Assistant Product Manager | Fondée en 1989, Olympia Group of Companies est un groupe spécialisé dans la gestion de fonds de fonds multi-stratégies, multi-gestionnaires, investissant à la fois en gestion alternative et... | 53.91% |
COGITEL-FORUM | 19-04-2013 | Pour projet grande conso, avec forte composante "big-data" (analyse fine comportement/parcours/saisie/sélection des internautes) cherche un(e) stagiaire pour :
-gestion de bases de données produits (3.000 lieux de vente x 10.000 articles, mise à jou | Pour projet grande conso, avec forte composante "big-data" (analyse fine
comportement/parcours/saisie/sélection des internautes) cherche un(e)
stagiaire pour :
-gestion de bases de données produi... | 53.85% |
algofi | 03-09-2015 | Ingénieur Support Applicatif Finance | Emploi Algofi (Paris): Support Applicatif Finance. Ingénieur Bac+5 Informatique.Maîtriser SQL, VBA, Oracle, Sybase.Expérience en Finance de marchés notamment en salle de marchés. Anglais courant. Exp... | 53.47% |
COGITEL-FORUM | 19-04-2013 | Stage Développeur Web pour projet grande conso avec composante big data. |
Pour projet grande conso, avec forte composante "big-data" (analyse
fine comportement/parcours/saisie/sélection des internautes) cherche
un(e) stagiaire pour : -gestion de bases de donn... | 52.69% |
algofi | 03-09-2015 | Consultant MOA Finance de Marché | Emploi Algofi (Paris) : Consultant Finance de Marché Front Office - Consultant MOA Finance. Ingénieur Bac+5 Finance ou Informatique.Compétences techniques : SQL. Anglais courant. Expérience : 3 à 5 an... | 51.22% |
algofi | 03-09-2015 | Ingénieur Support Trading | Emploi Algofi (Paris) : Ingénieur Support Trading. Ingénieur Grande Ecole orientée informatique Maîtriser techniques et protocole réseaux, SQL, langages de scripting. Vous souhaitez acquérir de forte... | 48.99% |
algofi | 03-09-2015 | IT Quant | Emploi Algofi (Paris) : IT Quant. Ingénieur/Bac+5 avec une spécialisation ou un master en ingénierie financière. Expérience requise : de 2 à 3 ans en développement C# dans un environnement Front-Offic... | 46.39% |
ykems | 01-03-2018 | Stage Ykems : Stage Consultant(e) en stratégie H/F - possibilité d'embauche - Paris | Stage Ykems (Paris): Consultant(e) en stratégie h-f - possibilité d'embauche.École d'Ingénieur/de Commerce.Intérêt pour la stratégie et l'analyse quantitative.Aptitude à la m... | 39.21% |
algofi | 03-09-2015 | Consultant en Risques | Emploi Algofi (Paris) : Consultant Risques. Ingénieur/Bac+5. Maîtrise: Bâle II, Risque de crédit, risque de marchés, risque opérationnel, Modélisation. Expérience en cabinet de conseil, en maîtrise d'... | 39.05% |