Prénom Nom | Posté le : 23/03/2009 | BFA325 |
Modifié le : 23/03/2009 | ||
Formation : Mastère Spécialisé finance quantitative et informatique. | ||
Spécialisation : finance et informatique. | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/03/2009 | BFA522 |
Modifié le : 21/03/2009 | ||
Formation : Master en Ingénierie d'affaires et de la Décision à Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Université d’IBN Zohr à Agadir, Mention A.B | ||
Spécialisation : Option Ingénierie Financière, | ||
Informatique : • Utilisation étendue de la suite Microsoft Office (Access, Excel, Power Point et Word) • Conception de systèmes d’information MERISE et UML • Logiciels: MS Project, Open Workbench, SPSS, VBA, EViews. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/03/2009 | BFA612 |
Modifié le : 21/03/2009 | ||
Formation : je suis étudiant en master 2 à la Sorbonne. | ||
Spécialisation : mon master est spécialisé en finance et en économétrie | ||
Informatique : pratique du Vba | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/03/2009 | BFA611 |
Modifié le : 21/03/2009 | ||
Formation : Master 2 Gestion des Risques en Finance et en Assurance | ||
Spécialisation : Mathématiques financières, Gestion des risques, Gestion de portefeuille, Bâle II | ||
Informatique : Excel(VBA), Business Objects, SAS, Eviews, Microsoft Office | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 20/03/2009 | BFA609 |
Modifié le : 20/03/2009 | ||
Formation : VOIR CV | ||
Spécialisation : VOIR CV | ||
Informatique : VOIR CV | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 20/03/2009 | BFA414 |
Modifié le : 20/03/2009 | ||
Formation : D E S S | ||
Spécialisation : Finance | ||
Informatique : *Outils métiers: instruments financiers et de mesure des risques, Calypso/Summit *Outils bureautiques: MS Office, fonctions avancées Excel, Acces, VBA *Langages: Visual Basic, C++ | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 20/03/2009 | BFA608 |
Modifié le : 20/03/2009 | ||
Formation : Master 2 Ingénierie financière et modèles aléatoires (IFMA) | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : C/C++ ; Excel ; VBA; SAS | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 20/03/2009 | BFA589 |
Modifié le : 20/03/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : Investment banker | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 20/03/2009 | BFA175 |
Modifié le : 20/03/2009 | ||
Formation : Économie | ||
Spécialisation : Macroéconomie, Finance Internationale, Analyse des Politiques Économiques, Économétrie | ||
Informatique : Word, Excel, Access, Winrats | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 19/03/2009 | BFA606 |
Modifié le : 19/03/2009 | ||
Formation : 2005- Juin 2010 École d’ingénieurs, INSA (Institut National des Sciences Appliquées), Rouen, France Département “Génie Mathématique”. Juillet 2005 EF School, Sydney, Australie Programme d’immersion pour apprendre l’anglais. 2004 - 20 | ||
Spécialisation : Février 2009 – Mai 2009 Projet en Statistiques, INSA, Rouen, France Sujet : Modélisation ARIMA de données non-stationnaires. But : - Aborder la théorie des processus stationnaires du second ordre Comprendre et utiliser les techniques statistiques | ||
Informatique : Utilisation de Microsoft, Linux/Unix et Mac OS, produits Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Access…), Matlab, R Programmation en C/C++, Java, Fortran, (Maple), UML, SQL | ||
Recherche un emploi. |