Prénom Nom | Posté le : 30/11/2009 | BFA1460 |
Modifié le : 30/11/2009 | ||
Formation : 2005 : Bac STT option Informatique et gestion 2005-2007 : Classe préparatoire économique et commerciale option technologique 2007-2010 : Master Grande École à l'ESC Troyes | ||
Spécialisation : Finance Audit Comptabilité | ||
Informatique : Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint) Requête SQL (notions) SPSS (notions) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 30/11/2009 | BFA1387 |
Modifié le : 30/11/2009 | ||
Formation : ECE, Ecole d’ingénieur, Paris | ||
Spécialisation : Spécialisation en système d’information et finance quantitative : calcul stochastique, modélisation des risques, produits financiers, marché électronique, gestion de portefeuille, architecture SI banques et finance, trading et algorithmique en VBA et C# | ||
Informatique : langages: C, C#, Java, UML, Perl/Yacc/Lex, HTML/PHP/Javascript/CSS, ARM, SQL, MySQL, VBA Outils mathématiques : Maple, Matlab Systèmes d’exploitation : Windows 9x/2000/XP/Vista, Linux Bureautique: Access, Word, Excel, Powerpoint, Ms Project | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 29/11/2009 | BFA1409 |
Modifié le : 29/11/2009 | ||
Formation : 2009-2010 Master2 Professionnel Banque monnaie marché à l'université de paris X, Paris 2008-2009 Master1 Monnaie banque finance et assurance à l'université de paris X, Paris 2004-2008 Licence bac+4 Finance, mention très bien à l'université Océanique de | ||
Spécialisation : économetrie; macroéconomie monétaire; finance international; gestion de portefeuille; serie temporelle; | ||
Informatique : Maîtrise des logiciel Office, Dreamweaver, R, RATS | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 29/11/2009 | BFA1457 |
Modifié le : 29/11/2009 | ||
Formation : Master 2 professionnel en Banque, Finance et Assurance, Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense. | ||
Spécialisation : Banque, Monnaie, Marchés. | ||
Informatique : Pack office, internet. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 29/11/2009 | BFA1455 |
Modifié le : 29/11/2009 | ||
Formation : Gradated economist in field of Accounting, finance and revision. | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Microsoft( Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/11/2009 | BFA1454 |
Modifié le : 27/11/2009 | ||
Formation : 2009-2010 Université Paris1, Panthéon-Sorbonne Master 2 MOSEF Parcours Méthode quantitatives pour banque/finance 2008-2009 Université Paris Ouest Nanterre La Défense Master 1 Monnaie Banque Finance Assurance 2007-2008 Cours de Civilisation Française | ||
Spécialisation : Enseignements du Master : Econométrie des données de panel ; Econométrie des variables qualitatives ; Séries temporelles ; Scoring ; Econométrie financière ; Marketing bancaire ; Behavioural finance ; Gestion quantitative de portefeuille; Dérivés de cr | ||
Informatique : Application informatique: Word, Excel, Power Point, MySQL; Logiciels statistique: WinRATS, R, SAS, Stata | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 26/11/2009 | BFA1453 |
Modifié le : 26/11/2009 | ||
Formation : STATISTIQUE (ENSAI) ECONOMIE ET STATISTIQUE (EVRY) | ||
Spécialisation : Statistique & finance Méthodes quantitatives | ||
Informatique : sas, spss, vba,c++, java, matlab, R | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 26/11/2009 | BFA1452 |
Modifié le : 26/11/2009 | ||
Formation : Master 2 Professionel en Finance Bachelor Euromed Management BA (Hons) University of Westminster | ||
Spécialisation : International Business European Management Finance | ||
Informatique : DTCC, Mainframe, Swapswire, Bloomberg, Markit, VBA, Excel, VBA, Lotus & MS Office | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 26/11/2009 | BFA1426 |
Modifié le : 26/11/2009 | ||
Formation : M1 Finance | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 25/11/2009 | BFA1450 |
Modifié le : 25/11/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |