Prénom Nom | Posté le : 09/06/2010 | BFA1791 |
Modifié le : 09/06/2010 | ||
Formation : Janvier-Décembre 2010 AFPA Paris 12 (en cours) Concepteur Développeur Informatique Formation de niveau II (Bac+4), Développement des composants interface, la persistance des données, application N-tiers ------------ 1992-1996 Université AZAD Lahij | ||
Spécialisation : conception développement Java / J2EE | ||
Informatique : Nouvelle technologie de l’information JEE : EJB 3, Architecture répartie, Persistance des données (JPA / Hibernate, Toplink,…), jsp/servlets/beans, Web service, MDB JAVA : Swing, JDBC, jUnit Web 2.0 : XMLHttpRequest / innerHTML, Ajax, CSS, JavaScript | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 08/06/2010 | BFA1639 |
Modifié le : 08/06/2010 | ||
Formation : 2004-2007 --->ENSIMAG - École Nationale Supérieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble. Majeure Ingénierie Mathématique pour la Finance. Principaux cours : Finance de marché, Statistiques, Théorie financière, Calcul stochastique, G | ||
Spécialisation : Finance de marché Finance quantitative Mathématiques appliquées à la finance | ||
Informatique : C/C++, VBA, Latex, Microsoft office: Excel, Word, Power Point, Access... | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 07/06/2010 | BFA1788 |
Modifié le : 07/06/2010 | ||
Formation : Bac Economie et Social BTS Négociation Relation Client | ||
Spécialisation : Spécialisation Banque Assurance | ||
Informatique : Maitrise de la suite Office, explorateur internet, logiciels de gestion relation client (GDC,Quick buisness...) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 03/06/2010 | BFA1784 |
Modifié le : 03/06/2010 | ||
Formation : MBA Finance et Informatique Maitrise Statistique | ||
Spécialisation : Finance de marché Informatique Statistique | ||
Informatique : JAVA VBA/EXCEL LANGAGE C UNIX HTML/PHP | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 03/06/2010 | BFA1783 |
Modifié le : 03/06/2010 | ||
Formation : Maitrise en Mathématiques | ||
Spécialisation : Mathématiques fondamentales | ||
Informatique : word, excel, c | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 01/06/2010 | BFA1782 |
Modifié le : 01/06/2010 | ||
Formation : Master degree in astrophysics, Université Louis Pasteur (Strasbourg, France) « Statistical analysis of astronomical data » Theoretical physics and astrophysics IT Software development License degree in theoretical physics, Université Louis Pasteur ( | ||
Spécialisation : Université de Genève, laboratoire d’astrophysique (Sauverny, Switzerland) « Blue loops at solar metallicity and their consequences for the models of Cepheid » Execution of complex stellar evolution code (Fortran 77) Development of Perl script and Java | ||
Informatique : IT development skills Java, Perl, Fortran 77, C, C++, LATEX Operating System Windows (7, Vista, XP, 2000), UNIX Others HP Test Director for Quality Center software 10, MS-Office 2003/2007 | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 28/05/2010 | BFA1780 |
Modifié le : 28/05/2010 | ||
Formation : - Bachelière en Ingénierie des Systemes (Bac+3) - Master 1 Informatique | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : - Connaissance en Office/ Windows: Word, Excel, PowerPoint. - Langages de programmation: C/C++, Java, Prolog. - Base de Données: PostgreSQL - Modélisation des Systèmes d’Information: UML, MERISE Méthodes : UML : Niveau intermédiaire MERISE : Nivea | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/05/2010 | BFA1777 |
Modifié le : 27/05/2010 | ||
Formation : Master Modélisation Statistique. Université de Franche-Comté. Licence de Mathématiques. Licence d'Economie. | ||
Spécialisation : Mathématiques financières, Analyse de Risque (Risque de crédit, Bale2), Econométrie. | ||
Informatique : langages de programmation : C, C++, java. SAS, R, Matlab. Excel, Access, macro VBA. Office. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 24/05/2010 | BFA1775 |
Modifié le : 24/05/2010 | ||
Formation : Iéseg, school of management. Grande école de commerce Master de gestion spécialisé en Finance | ||
Spécialisation : Corporate Finance, Financial markets, Firm Valuation, Risk Management, Statistics and probability in Finance, Econometrics. | ||
Informatique : MS Office, Amadeus, Diane, Zéphyr, Thomson Reuters | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 22/05/2010 | BFA1772 |
Modifié le : 22/05/2010 | ||
Formation : Maitrise en sciences de gestion 2009 Licence en sciences de gestion 2007 TOEFL 2002 SAT 2002 Stage académique à Nestlé CAMEROUN Stage académique au Port autonome de Douala Formation professionnelle en ressources humaines à WISE Computers | ||
Spécialisation : master II ressources humaines en cours | ||
Informatique : maitrise | ||
Recherche un emploi. |