| Annonceur |
Dépot |
Titre |
Résumé |
Score |
| ykems | 01-03-2018 | Consultant(e) en stratégie H/F – 0-2 ans d'expérience | Emploi Ykems (Paris) : Consultant(e) en stratégie h-f - Exp : 0-2 ans.Background Économie industrielle ou Finance apprécié (PhD, MBA, 1ère expérience). Ingénieur/Ecole de commerce.Intérêt pour l'analy... | 2% |
| algofi | 03-09-2015 | Quant Risk H/F | Emploi Algofi : Quant Risk.Ingénieur (ENSAE, ENSIMAG, ENSAI, etc.) avec une dominante finance de marché & statistique. Maîtriser produits financiers taux, crédits, action, dérivés) Exp:3-5 ans ans min... | 2% |
| algofi | 03-09-2015 | Ingénieur Support Front Office/Commando Finance | Emploi Algofi (Paris) : Ingénieur Front Office/Commando Finance. Ingénieur + Master et/Spécialisation Finance. Maîtriser VBA, C#, Javascript, SQL, C++. Connaissance Front Office/Finance de marchés. Ex... | 2% |
| algofi | 03-09-2015 | Consultant MOA Finance de Marché | Emploi Algofi (Paris) : Consultant Finance de Marché Front Office - Consultant MOA Finance. Ingénieur Bac+5 Finance ou Informatique.Compétences techniques : SQL. Anglais courant. Expérience : 3 à 5 an... | 2% |
| key-consulting | 16-04-2009 | Ingénieur Java/JEE - Grande Banque d'Investissement | Nous recrutons des Ingénieurs Java/JEE expérimentés pour intégrer le département Actions et Dérivés Actions d'une grande banque d'investissement. Vous interviendrez sur l'ensemble du cycle de développ... | 2% |
| Olympia-Groupe | 08-01-2009 | Stage - Assistant Product Manager | Fondée en 1989, Olympia Group of Companies est un groupe spécialisé dans la gestion de fonds de fonds multi-stratégies, multi-gestionnaires, investissant à la fois en gestion alternative et... | 2% |
| lunalogic | 26-11-2008 | VIE Ingénieur d'affaire (commercial) | Nos collaborateurs, ingénieurs grandes écoles, interviennent dans les domaines de l'ingénierie financière, les risques, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre dans le secteur bancaire. Le... | 2% |
| algofi | 03-09-2015 | Ingénieur Support Trading | Emploi Algofi (Paris) : Ingénieur Support Trading. Ingénieur Grande Ecole orientée informatique Maîtriser techniques et protocole réseaux, SQL, langages de scripting. Vous souhaitez acquérir de forte... | 2% |
| COGITEL-FORUM | 25-03-2013 | Stage développeur iOS / Android / Windows8 / Web, H/F | Que recherchons-nous ?Nous recherchons un(e) stagiaire pour participer au développement de la suite mobile/web de nos applications et à la conception de nouveaux produits (marketing grande consomm... | 2% |
| Lipton | 04-03-2009 | Project Management Office |
Depuis 1991, LIPTON FIT accompagne ses clients des secteurs de la banque et de la Finance dans le développement de leurs projets, par des missions de conseil, de maîtrise d'ouvrage et de pil... | 2% |
| moodys-analytics-sas | 23-03-2017 | Client Services & Support Specialist - Saint - Cloud - France | Emploi Moody's Analytics SAS (Saint-Cloud - France): Client Services & Support Specialist. Ingénieur/Master Informatique Finance + expérience. Maîtriser XML, Macros Excel / VBA, C #, C++, Java, XBRL.... | 2% |
| algofi | 03-09-2015 | IT Quant | Emploi Algofi (Paris) : IT Quant. Ingénieur/Bac+5 avec une spécialisation ou un master en ingénierie financière. Expérience requise : de 2 à 3 ans en développement C# dans un environnement Front-Offic... | 2% |
| murex | 27-04-2018 | Business Analyst H/F | Emploi Murex (Paris) :Business Analyst H/F. Diplômé École d'Ingénieurs/Commerce/d'un Master.Débutant ou avec une 1ère expérience. Intéressé par Environnement IT marchés financiers. Maîtrise parfaite d... | 2% |
| Advancers Executive | 02-04-2009 | CHEF DE MISSION FINANCEMENTS INNOVANTS H/F | Descriptif de la société Etablissement public à caractère industriel et commercial , présent sur l'ensemble du territoire national, recherche pour sa direction financière un-e Chef ... | 2% |
| moodys-analytics-sas | 21-02-2017 | Project Manager – Client Implementations (Temporary Assignment of 6 months) - Saint Cloud Cedex | Career at Moody's Analytics SAS (France - UK): Experienced Hire or Entry Level. BSc in Computer Sciences, IT, Engineering or similar is preferred. Relevant professional qualifications. Fluency in Fren... | 2% |
| USG Multi compta | 01-04-2009 | Chargé d'études de procédures et de normes comptables (H/F) | USG Multi Compta, 1er spécialiste de l'intérim comptable et financier, recherche un Chargé d'études de procédures et de normes comptables (H/F) pour un client basé à Paris, dans le cadre d'un recrutem... | 2% |
| COGITEL-FORUM | 19-04-2013 | Pour projet grande conso, avec forte composante "big-data" (analyse fine comportement/parcours/saisie/sélection des internautes) cherche un(e) stagiaire pour :
-gestion de bases de données produits (3.000 lieux de vente x 10.000 articles, mise à jou | Pour projet grande conso, avec forte composante "big-data" (analyse fine
comportement/parcours/saisie/sélection des internautes) cherche un(e)
stagiaire pour :
-gestion de bases de données produi... | 2% |
| COGITEL-FORUM | 19-04-2013 | Stage Développeur Web pour projet grande conso avec composante big data. |
Pour projet grande conso, avec forte composante "big-data" (analyse
fine comportement/parcours/saisie/sélection des internautes) cherche
un(e) stagiaire pour : -gestion de bases de donn... | 1% |
| murex | 12-06-2017 | Analyste Quantitatif H/F | Emploi Murex (Paris) : Analyste Quantitatif H/F.. Ingénieur spécialisation mathématiques financières. Excellent niveau en mathématiques. Solides connaissances en informatique, marchés de capitaux et d... | 1% |
| murex | 29-06-2018 | Analyste Quantitatif H/F | Emploi Murex (Paris) : Analyste Quantitatif H/F. Ingénieur/Master/Bac+5 + spécialisation en maths appliquées à la finance. Solides connaissances C+, marchés de capitaux, modélisation et méthodes asso... | 1% |